可收受廢棄物/資源物項目
可收受廢棄物/資源物
城市採礦資源再生
廢鐵煉鋼生產1噸鋼胚會產出約 2%集塵灰,為TSU營運主原料,響應政府循環經濟與廢棄物資源化/能源化政策,開拓3大項共13類資源物業務:
廢鐵煉鋼生產1噸鋼胚會產出約 2%集塵灰,為TSU營運主原料,響應政府循環經濟與廢棄物資源化/能源化政策,開拓3大項共13類資源物業務:
| 收受項目 | 製程代碼 | 來源 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|
| 城市礦山 (主原料) | 製鋼廠集塵灰(含不鏽鋼) | 240008 | A-7101 | 電弧爐煉鋼廠 |
| 棄置場所集塵灰 | A-7101 | 棄置場所 | ||
| 廢鋅(單一金屬) | R-1303 | 再利用或處理機構、水五金產業、鋅鋼合金、化工業、電鍍產業等 | ||
| 廢鋅錳鹼性電池 | ||||
| 含鋅產品 | 380007、240141、240003、180050 | |||
| 含鋅廢棄物 | 180039、180059、000099、180059、240061、250058+370001 | C-0102、D-0902 | ||
| 電鍍脫水污泥(含鋅鉛) | 370001、250058 | A-8801 | ||
| 替代副原料 | 焚化爐焚化飛灰 | 380004、000999 | C-0102、D-2499 | 垃圾焚化廠及公民營廢棄物處理機構 |
| 污染土壤 | 390006、390007、390008、390009、390010 | S-0101、S-0102、 S-0103、S-0104、 S-0106、S-0107、 S-0108、S-0111、 S-0202、S-0203、 S-0204、S-0205、 S-0206 |
國內污染場址 | |
| 高鈣替代料(污泥、粉塵(灰)、渣) | 各製造業 | |||
| 替代燃料 | 廢棄物衍生燃料或生質燃料(RDF) | 180052、180299、380010、380001、360001 | 170399 | 各製造業、棄置場所 |
| 具熱值固體(事業)廢棄物 | R-0701、D-0202、D-1199、D-0299、D-1101、D-0201 | |||
企業於推動前端產業發展之同時,應同步兼顧後端廢棄物資源循環利用體系,
台灣鋼聯將與產業攜手創造競爭力,共創企業與環境永續共榮之願景。

