股票代號:6581
前十大股東姓名 | 持有股數 | 持股比例(註) |
豐興鋼鐵股份有限公司 | 26,758,587 | 24.05% |
東和鋼鐵企業股份有限公司 | 24,829,009 | 22.31% |
海光企業股份有限公司 | 9,691,512 | 8.71% |
協勝發鋼鐵廠股份有限公司 | 9,677,573 | 8.70% |
建順煉鋼股份有限公司 | 6,116,469 | 5.50% |
龍慶鋼鐵企業股份有限公司 | 4,037,637 | 3.63% |
誠創投資股份有限公司 | 4,023,000 | 3.62% |
聯成鋼鐵股份有限公司 | 3,767,671 | 3.39% |
威致鋼鐵工業股份有限公司 | 3,351,449 | 3.01% |
李衍慶 | 3,300,000 | 2.97% |
註:資料日期:114年3月29日,本公司發行總股數為111,270,887股