股務資訊
歷年股利分派情形: https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st05
輸入股票代號: 6581查詢
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 除息交易日 | 除權交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年度(115年分配) | 5.30 | – | 5.30 | 115/03/27 | – |
| 113年度(114年分配) | 6.00 | – | 6.00 | 114/03/27 | – |
| 112年度(113年分配) | 4.30 | – | 4.30 | 113/03/28 | – |
| 111年度(112年分配) | 6.50 | – | 6.50 | 112/03/30 | – |
| 110年度(111年分配) | 4.00 | – | 4.00 | 111/03/24 | – |
重大資訊 股票代號:6581
mops 公開資訊觀測站
前十大股東
| 前十大股東姓名 | 持有股數 | 持股比例(註) |
|---|---|---|
| 豐興鋼鐵股份有限公司 | 26,758,587 | 24.05% |
| 東和鋼鐵企業股份有限公司 | 24,829,009 | 22.31% |
| 海光企業股份有限公司 | 9,691,512 | 8.71% |
| 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 | 9,677,573 | 8.70% |
| 建順煉鋼股份有限公司 | 6,116,469 | 5.50% |
| 誠創投資股份有限公司 | 4,158,000 | 3.74% |
| 龍慶鋼鐵企業股份有限公司 | 4,037,637 | 3.63% |
| 李衍慶 | 3,950,000 | 3.55% |
| 聯成鋼鐵股份有限公司 | 3,767,671 | 3.39% |
| 威致鋼鐵工業股份有限公司 | 3,351,449 | 3.01% |
註:資料日期:115年3月31日,本公司發行總股數為111,270,887股

